DAILY SLIM Shake – Die perfekte Ergänzung zum Figurscout Ernährungskonzept
Entdecke DAILY SLIM Shake, die ideale Ergänzung für dein Wohlbefinden und deine Schönheit. Dieses Produkt unterstützt dich unabhängig von deinem Alter, sowohl in deinem äußeren Erscheinungsbild als auch in deinem inneren Gleichgewicht.
- Keto-Freundlich: Perfekt für eine Ketogene Ernährung mit wenig Kohlenhydraten und viel Protein, ideal als Ergänzung zum figurscout Programm, wenn es mal schnell gehen muss
- Leckerer Geschmack: Erfrischender Geschmack, der Lust auf mehr macht. Denn nur wenn es schmeckt konsumieren wir gerne und regelmäßig
- Hoher Proteingehalt, für eine optimale Versorgung der Muskeln, Haut, Haare und Nägel, sowie für eine gute Sättigung – hungern ist nicht der richtige Weg
- Wenig Kalorien für maximalen Abnehmerfolg
- Reich an Ballaststoffen, für Sättigung und eine gesunde Verdauung
- Vitamin und Mineralstoffreich, für beste Versorgung im Alltag und Power auch beim Abnehmen
- Ohne Zuckerzusatz, gesüßt mit Sucralose
- Verwendung von Molken und Milcheiweißkonzentrat für bessere Verträglichkeit und schnelle Versorgung des Körpers mit Protein
- Einfach zuzubereiten, gut löslich
- Unterstützt den Elektrolythaushalt mit Kalium, Magnesium, Kalzium
- Made in Germany
Vorteile von DAILY SLIM Shake:
Täglicher Eiweißbedarf: Unterstützt die normale Eiweißversorgung.
Darmgesundheit: Fördert eine normale Verdauung durch pflanzliche Ballaststoffe.
Cheesecake-Geschmack und leicht löslich: Einfach in die tägliche Ernährung zu integrieren.
Hergestellt in Deutschland:
Unter Verwendung hochwertiger Premium-Rohstoffe und basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
500 g Beutel – Pulver – Hergestellt in Deutschland
1 Portion 50 g Pulver auf 250 ml Wasser
Wenn es mal schnell gehen muss oder sich der kleine Hunger bemerkbar macht.
Vor und nach dem Training.
50 g Pulver auf 300 ml Wasser anrühren.
Ideal auch für das Verfeinern von Joghurt-/ und Quarkspeisen.
Inhaltsstoffe
Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)),resistentes Dextrin, Maisstärke, Emulgator: Lecithine (Soja);Maltodextrin, Kaliumcitrat, Inulin, Milcheiweißkonzentrat,Haferpflanzenfaser, Dicalciumphosphat, Kaliumchlorid,
Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl; Aroma,Säuerungsmittel: Citronensäure; Cholin-Bitartrat, Salz,
Säureregulator: Calciumcarbonat; Magnesiumcarbonat,natürliches Aroma, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure,
DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinkgluconat, Eisensulfat, Nicotinamid, Mangangluconat, Natriummolybdat, Zinkcitrat,
Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat,Kaliumiodid, Natriumselenit, Cyanocobalamin, Cholecalciferol,
Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat,Mangansulfat, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
Nährwerte
| Nährstoffe | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1528 kJ | 764 kJ |
| Energie (kcal) | 364 kcal | 182 kcal |
| Fett | 9,5 g | 4,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 16,4 g | 8,2 g |
| – davon Zucker | 3,7 g | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 13,3 g | 6,6 g |
| Eiweiß | 44,5 g | 22,3 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 0,87 g | 0,44 g |
Vitamine
| Vitamin | pro 100 g | NRV %1 | pro Portion (50 g) | NRV %1 |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 696 µg | 87 | 348 µg | 43 |
| Vitamin D (Calciferole) | 5,00 µg | 100 | 2,50 µg | 50 |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 9,5 mg | 80 | 4,8 mg | 40 |
| Vitamin K (K1) | 50 µg | 67 | 25 µg | 33 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,96 mg | 87 | 0,48 mg | 44 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,43 mg | 102 | 0,71 mg | 51 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12,7 mg | 80 | 6,4 mg | 40 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | – | 83 | 2,5 mg | 42 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,11 mg | 80 | 0,56 mg | 40 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 39,8 µg | 80 | 19,9 µg | 40 |
| Vitamin B9 (Folsäure gesamt) | 225,8 µg | 113 | 112,9 µg | 56 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 12,72 µg | 509 | 6,36 µg | 254 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 74 mg | 93 | 37 mg | 46 |
Mineralstoffe
| Mineralstoff | pro 100 g | NRV % | pro Portion (50 g) | NRV % |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0,349 g | 15 | 0,175 g | 7 |
| Kalium | 1803 mg | 90 | 901 mg | 45 |
| Calcium | 785 mg | 98 | 392 mg | 49 |
| Magnesium | 109,4 mg | 29 | 54,7 mg | 15 |
| Phosphor | 689 mg | 98 | 344 mg | 49 |
| Chlor | 955 mg | 119 | 477 mg | 60 |
Spurenelemente
| Spurenelement | pro 100 g | NRV % | pro Portion (50 g) | NRV % |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | 6,3 mg | 45 | 3,1 mg | 22 |
| Zink | 6,3 mg | 63 | 3,2 mg | 32 |
| Kupfer | 0,64 mg | 64 | 0,32 mg | 32 |
| Mangan | 1,64 mg | 82 | 0,82 mg | 41 |
| Jod | 87,9 µg | 59 | 44,0 µg | 29 |
| Selen | 59,9 µg | 109 | 30,0 µg | 54 |
Aminosäurebilanz (in 100 g Protein)
| Essentielle Aminosäuren – 45,1 g | |
|---|---|
| L-Isoleucin | 5,9 g |
| L-Leucin | 11,0 g |
| L-Lysin | 9,0 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 3,3 g |
| L-Threonin | 6,4 g |
| L-Tryptophan | 1,8 g |
| L-Valin | 5,6 g |
| Nichtessentielle Aminosäuren – 54,8 g | |
|---|---|
| L-Histidin | 2,0 g |
| L-Arginin | 2,9 g |
| L-Tyrosin | 3,0 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 4,7 g |
| L-Asparagin/-Asparaginsäure | 10,4 g |
| L-Glutamin/-Glutaminsäure | 17,0 g |
| Glycin | 1,8 g |
| L-Prolin | 5,6 g |
| L-Serin | 5,2 g |
Wertgebende Komponenten
| Komponente | pro 100 g | pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Cholin-Bitartrat | 494 mg | 247 mg |
Allergenerklärung
(gemäß EU-VO 1169/2011)
| Allergen | als Zutat | Kreuzkontamination möglich |
|---|---|---|
| Glutenhaltige Getreide u. -erzeugnisse | JA | NEIN |
| Weizen | NEIN | JA |
| Gerste | NEIN | JA |
| Roggen | NEIN | NEIN |
| Hafer | JA | NEIN |
| Dinkel | NEIN | JA |
| Kamut | NEIN | NEIN |
| Krebstiere u. -erzeugnisse | NEIN | NEIN |
| Eier u. -erzeugnisse | NEIN | JA |
| Fisch u. -erzeugnisse | NEIN | NEIN |
| Erdnüsse u. -erzeugnisse | NEIN | NEIN |
| Soja u. -erzeugnisse | JA | NEIN |
| Milch u. -erzeugnisse | JA | NEIN |
| Schalenfrüchte u. -erzeugnisse | NEIN | NEIN |
| Sellerie | NEIN | NEIN |
| Senf | NEIN | NEIN |
| Sesamsamen | NEIN | NEIN |
| Schwefeldioxid/Sulfite >10 mg/kg oder L | NEIN | NEIN |
| Lupinen u. -erzeugnisse | NEIN | JA |
| Weichtiere | NEIN | NEIN |
1 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (EU 1169/2011).
Kein Arzneimittel
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
Reinsubstanzen-Prinzip
Nur Wirkstoffe (keine Hilfsstoffe, keine Farbstoffe, laut Gesetz keine Konservierungsstoffe, keine technologischen Zusätze wie Binde- und Trennmittel, keine versteckten Zusatzstoffe, frei von Gluten, Geschmacksverstärkern, Lactose, Aromen, Soja).
Rechtlicher Hinweis
Dieses Produkt dient der Ernährung und berührt deshalb nicht das Heilmittelwerbegesetz (HWG). Ein guter Ernährungsstatus kann dem Organismus helfen Erkrankungen vorzubeugen oder diese zu überwinden. Alle zu dem Produkt getroffenen Aussagen beschreiben Eigenschaften und physiologische Wirkungen, die bei Konsumenten natürlicherweise unterschiedlich ausfallen können, und stellen keine Heil- oder Gesundheitsversprechen dar.






